Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Venray

bijgewerkt 12-10-2026 20:04

Data t/m 12 okt 20:04 Laatste meting 71 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Venray — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 073hrl062100 Overig 2160 voert/u 46.6 km/u 12 okt 20:04
— 073hrl062993 Overig 1320 voert/u 48.6 km/u 12 okt 20:04
— 073hrr062172 Overig 1080 voert/u 35.5 km/u 12 okt 20:04
— 073hrr063200 Overig 360 voert/u 20.5 km/u 12 okt 20:04
— 073hrr063902 Overig 960 voert/u 50.3 km/u 12 okt 20:04
— 073vwa065812 Overig 240 voert/u 31 km/u 12 okt 20:04
— 073vwb066120 Overig 120 voert/u 22 km/u 12 okt 20:04
— 073vwd065860 Overig 360 voert/u 27 km/u 12 okt 20:04

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Venray, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 073hrl062100 2160 voert/u · 46.6 km/u · 12 okt 20:04
— 073hrl062993 1320 voert/u · 48.6 km/u · 12 okt 20:04
— 073hrr062172 1080 voert/u · 35.5 km/u · 12 okt 20:04
— 073hrr063200 360 voert/u · 20.5 km/u · 12 okt 20:04
— 073hrr063902 960 voert/u · 50.3 km/u · 12 okt 20:04
— 073vwa065812 240 voert/u · 31 km/u · 12 okt 20:04
— 073vwb066120 120 voert/u · 22 km/u · 12 okt 20:04
— 073vwd065860 360 voert/u · 27 km/u · 12 okt 20:04

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.